نتائج العام الدراسي 2021 – 2022
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة – المرحلة الثالثة – الدراسة المسائية
مصطفى شوكت محسن علي
| الاختبارات و القياس | مقبول |
| الاصابات البدنية وتأهيلها | متوسط |
| البحث العلمي | متوسط |
| التعلم الحركي | مقبول |
| العاب المضرب | متوسط |
| اللغة الانكليزية | جيد |
| المبارزة | متوسط |
| المصارعة بنين/الجمناستك الايقاعي بنات | متوسط |
| جمناستك الاجهزة(بنين)/ الجمناستك الفني (بنات) | متوسط |
| طرائق التدريس | متوسط |
| فسلجة التدريب | جيد |
| كرة الطائرة | جيد |
| كرة القدم (بنين)/ كرة قدم صالات (بنات) | جيد |
| كرة اليد | متوسط |
التقدير: متوسط
النتيجة: ناجح
لا تعتبر هذه التقديرات وثيقة رسمية الا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة الامتحانية
